Murray Bay Course
Murray Bay card >>>
RAPPEL…
1. Replace the turf.
2. Repair ball marks.
3. Level sand traps.
4. Motorized carts must follow the signs posted on the course and paths at all times.
5. Time limit: 4 h
6. Dress according to club rules
7. Soft crampons only.

Informations on the course
| Trou | Distance (verges) | Normale | Handicap |
|---|---|---|---|
| TOTAL des 18 trous | 5549 | 68 | |
| 1- St. Laurent | 308 | 4 | 15 |
| 2- C.N.R. | 188 | 3 | 17 |
| 3- Ascenseurs | 130 | 3 | 9 |
| 4- Président | 405 | 4 | 11 |
| 5- Kopje | 172 | 3 | 5 |
| 6- Justice | 340 | 4 | 7 |
| 7- Mounds | 350 | 4 | 1 |
| 8- Bar | 385 | 4 | 3 |
| 9- Malbaie | 170 | 3 | 13 |
| TOTAL | 2448 | 32 | |
| 10- Sénateur | 463 | 5 | 10 |
| 11- Détour | 203 | 3 | 14 |
| 12- Les Épinettes | 520 | 5 | 18 |
| 13- Seigneur | 370 | 4 | 6 |
| 14- Pulpit | 250 | 4 | 12 |
| 15- Descensus | 198 | 3 | 4 |
| 16- Mailloux | 365 | 4 | 2 |
| 17- Facilis | 340 | 4 | 16 |
| 18- Gros coup | 390 | 4 | 8 |
| TOTAL | 3101 | 36 |
