Course
Carte du parcours >>>
RAPPEL…
1. Replacer le gazon.
2. Réparer les marques de balle.
3. Niveler les fosses de sable.
4. Les voiturettes motorisées doivent suivre en tout temps la signalisation affichée sur le parcours et les chemins.
5. Limite de temps alloué : 4 h
6. Tenue vestimentaire conforme aux règles du club
7. Crampons mous seulement.

Informations sur le parcours
Trou | Distance (verges) | Normale | Handicap |
---|---|---|---|
TOTAL des 18 trous | 5549 | 68 | |
1- St. Laurent | 308 | 4 | 15 |
2- C.N.R. | 188 | 3 | 17 |
3- Ascenseurs | 130 | 3 | 9 |
4- Président | 405 | 4 | 11 |
5- Kopje | 172 | 3 | 5 |
6- Justice | 340 | 4 | 7 |
7- Mounds | 350 | 4 | 1 |
8- Bar | 385 | 4 | 3 |
9- Malbaie | 170 | 3 | 13 |
TOTAL | 2448 | 32 | |
10- Sénateur | 463 | 5 | 10 |
11- Détour | 203 | 3 | 14 |
12- Les Épinettes | 520 | 5 | 18 |
13- Seigneur | 370 | 4 | 6 |
14- Pulpit | 250 | 4 | 12 |
15- Descensus | 198 | 3 | 4 |
16- Mailloux | 365 | 4 | 2 |
17- Facilis | 340 | 4 | 16 |
18- Gros coup | 390 | 4 | 8 |
TOTAL | 3101 | 36 |
FAITES UNE RÉSERVATION
Contactez un membre de notre équipe afin de connaître nos disponibilités
418 665-2494 – 1 877 665-2494