Tarifs
Tarification – Saison 2025
Semaine (lundi au jeudi) | Fin de semaine (ven-sam-dim) |
|||
---|---|---|---|---|
Description | Sans voiture | Avec voiture | Sans voiture | Avec voiture |
Début de saison | 37.83$ | 55.23$ | 44.36$ | 61.75$ |
Saison (21 juin 2024) | 50.88$ | 68.28$ | 55.23$ | 72.62$ |
Après 13h30 | 40.44$ | 57.84$ | 46.97$ | 64.36$ |
Tous les prix dans le tableau ci-haut sont sans taxes |
Forfaits – Saison 2025
Description | Prix |
---|---|
Premier mois de golf (31 jours) | 313.82$ |
10 parties sans voiture (valide en tout temps) | 485.00$ |
10 parties avec voitures (valide en tout temps) | 635.00$ |
15 parties sans voiture (valide en tout temps) | 697.50$ |
15 parties avec voitures (valide en tout temps) | 922.50$ |
Tous les prix dans le tableau ci-haut sont avec taxes. |
Parcours Peter Ryan 9 trous
Début de saison (9 trous) : 11,74 $ / (2x – 9 trous) : 26,09 $
Saison (9 trous) : 16,09 $ / (2x – 9 trous) : 26,09 $
Tarif junior (8 à 17 ans inclusivement) : 11,74 $ (illimité)
Location de voiture (9 trous) : 13,05 $
Terrain d’exercice / Grand panier : 8,70 $ / Petit panier : 6,96 $
Veuillez noter qu’une tenue de golf est exigée, les jeans ne sont pas permis et les taxes ne sont pas incluses dans le prix.
Voir les tarifs de location dans la section BOUTIQUE
Cotisation 2025
Option | Description | Catégorie | Prix sans taxes |
---|---|---|---|
Membre Régulier | Cotisation 2025 et carte OR de golf Canada Forfait balles de pratique et tennis | Régulier | 1 426.16$ |
Cotisation 2025 et carte OR de golf Canada Forfait balles de pratique | Conjoint | 1 140.93$ | |
PROMOTION NOUVEAU MEMBRE | Cotisation 2025 et carte OR de golf Canada Première année Deuxième année Troisième année Forfait balles de pratique et tennis *Ne doit pas avoir été membre depuis 3 ans pour être éligible | 861.08$ 1 049.44$ 1 264.71$ |
|
PROMOTION MEMBRE 31-39 ANS | Cotisation 2025 et carte OR de golf Canada Première année Deuxième année Régulière Forfait balles de pratique *Ne doit pas avoir été membre depuis 3 ans pour être éligible | 31-39 | 861.08$ 1 049.44$ 1 264.71$ |
PROMOTION MEMBRE 26-30 ANS | Cotisation 2025 et carte OR de golf Canada Première année Régulière Forfait balles de pratique et tennis *Ne doit pas avoir été membre depuis 3 ans pour être éligible | 26-30 | 861.08$ 1 049.44$ |
PROMOTION MEMBRE 18-25 ANS | Cotisation 2025 et carte OR de golf Canada Forfait balles de pratique et tennis *Pièce d'identité requise | 18-25 | 861.08$ |
MEMBRE étudiant | Cotisation 2025 et carte OR de golf Canada Forfait balles de pratique et tennis *Pièce d'identité requise | Étudiant | 511.27$ |
MEMBRE Junior 18 trous | Cotisation 2025 et carte OR de golf Canada Forfait balles de pratique *Pièce d'identité requise | Junior 18 | 269.09$ |
Forfait entreposage comprenant | Entreposage des bâtons Nettoyage des bâtons Utilisation voiturette à main du Club | Forfait entreposage et voiturette | 94.05$ |
Forfait entreposage comprenant | Entreposage des bâtons Nettoyage des bâtons Entreposage voiturette à main privée ou voiturette électrique | Forfait entreposage des bâtons et voiturette à main ou électrique | 188.10$ |
Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V80 | 11.50$ taxes in. | 800.17$ plus taxes |
Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V70 | 12.00$ taxes in. | 730.60$ |
Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V60 | 12.50$ taxes in. | 652.32$ |
Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V50 | 13.00$ taxes in. | 565.34$ |
Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V40 | 13.50$ taxes in. | 469.67$ |
Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V30 | 14.00$ taxes in. | 365.30$ |
Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V20 | 14.50$ taxes in. | 252.23$ |
Casier | Location de casier homme ou femme | Casier | 26.12$ |
Bar bill | Obligatoire pour toutes les catégories sauf junior et étudiants. Utilisable au bar, restaurant ou Classique | Bar bill | 125,00$ |
Bar bill Peter Ryan | Pour toutes les catégories sauf junior et membres de moins de 18 ans, | Utilisable au bar et à la restauration | 125.00$ |
Peter Ryan Membre Régulier plus | Cotisation 2025 et 5 parties sur le 18 trous ou 20 voitures P Ryan Forfait balles de pratique et tennis | Régulier plus | 618.91$ |
Peter Ryan Membre Régulier plus | Cotisation 2025 Forfait balles de pratique et tennis ou 16 voitures P. Ryan | Conjoint | 495.13$ |
Peter Ryan Membre Régulier | Cotisation 2025 Forfait balles de pratique et tennis | Régulier | 538.18$ |
Peter Ryan Membre Régulier | Cotisation 2025 Forfait balles de pratique et tennis | Conjoint | 430.54$ |
Peter Ryan Membre Junior | Cotisation 2025 Forfait balles de pratique et tennis *Pièce d'identité requise | Junior 9 | 236.80$ |
Montant total cotisation et options à payer (taxes non-incluses) *Tous les prix sont sans taxes |
Forfaits vedettes
861$ plus les taxes
la 1ère année
Cotisation et
carte or de Golf Canada
Forfait balles de pratique et tennis
PROMOTION VALIDE SUR 3 ANS
VOIR LES TARIFS POUR LES 2 AUTRES ANNÉES
269.09$ plus les taxes
par année
Cotisation et
carte or de Golf Canada
Forfait balles de pratique et tennis
*Pièce d’identité requise
1426.16$ Plus les taxes
par année
Cotisation et
carte or de Golf Canada
Forfait balles de pratique et tennis
VOIR L’OPTION AVEC CONJOINT
FAITES UNE RÉSERVATION
Contactez un membre de notre équipe afin de connaître nos disponibilités
418 665-2494 – 1 877 665-2494