Tarifs
Tarification – Saison 2026
150 ans d’histoire
Tarification – Saison 2026
| Semaine (lundi au jeudi) | Fin de semaine (ven-sam-dim) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Description | Sans voiture | Avec voiture | Sans voiture | Avec voiture |
| Début de saison | 41.43$ | 60.75$ | 48.79$ | 66.19$ |
| Saison (21 juin 2024) | 55.97$ | 75.10$ | 60.75$ | 79.89$ |
| Après 13h30 | 44.49$ | 63.62$ | 51.66$ | 70.80$ |
| Tous les prix dans le tableau ci-haut sont sans taxes |
||||
Forfaits – Saison 2026
150 ans d’histoire
| Description | Prix |
|---|---|
| Premier mois de golf (31 jours) mai et juin | 345.20$ |
| 10 parties sans voiture (valide en tout temps) | 533.50$ |
| 10 parties avec voitures (valide en tout temps) | 698.50$ |
| 15 parties sans voiture (valide en tout temps) | 767.25$ |
| 15 parties avec voitures (valide en tout temps) | 1014.75$ |
| Tous les prix dans le tableau ci-haut sont avec taxes. | |
Parcours Peter Ryan 9 trous
Saison (9 trous) : 16,09 $ / (2x – 9 trous) : 26,09 $
Tarif junior (8 à 17 ans inclusivement) : 11,74 $ (illimité)
Location de voiture (9 trous) : 13,05 $
Terrain d’exercice / Grand panier : 10.40 $ / Petit panier : 8.70 $
Veuillez noter qu’une tenue de golf est exigée, les jeans ne sont pas permis et les taxes ne sont pas incluses dans le prix.
Voir les tarifs de location dans la section BOUTIQUE
Cotisation 2026
| Option | Description | Catégorie | Prix sans taxes |
|---|---|---|---|
| Tarifs pour le tennis 2026 | Abonnement 150$/adulte-125$/étudiants-100$/enfant-300$/famille(2adultes-2 enfants) | Bar bill; 50$/adulte-25$/étudiant-enfant | Le tarif horaire est de 20$/heure par court |
| Membre Régulier | Cotisation 2026 et carte OR de golf Canada Forfait balles de pratique et tennis | Régulier | 1 568.78$ |
| Cotisation 2026 et carte OR de golf Canada Forfait balles de pratique | Conjoint | 1 255.02$ | |
| PROMOTION NOUVEAU MEMBRE | Cotisation 2026 et carte OR de golf Canada Première année Deuxième année Troisième année Forfait balles de pratique et tennis *Ne doit pas avoir été membre depuis 3 ans pour être éligible | 947.19$ 1 154.39$ 1 391.18$ |
|
| PROMOTION MEMBRE 31-39 ANS | Cotisation 2026 et carte OR de golf Canada Première année Deuxième année Régulière Forfait balles de pratique *Ne doit pas avoir été membre depuis 3 ans pour être éligible | 31-39 | 947.19$ 1 154.39$ 1 391.18$ |
| PROMOTION MEMBRE 26-30 ANS | Cotisation 2026 et carte OR de golf Canada Première année Régulière Forfait balles de pratique et tennis *Ne doit pas avoir été membre depuis 3 ans pour être éligible | 26-30 | 947.19$ 1 154.39$ |
| PROMOTION MEMBRE 18-25 ANS | Cotisation 2026 et carte OR de golf Canada Forfait balles de pratique et tennis *Pièce d'identité requise | 18-25 | 947.19$ |
| MEMBRE étudiant | Cotisation 2026 et carte OR de golf Canada Forfait balles de pratique et tennis *Pièce d'identité requise | Étudiant | 562.39$ |
| MEMBRE Junior 18 trous | Cotisation 2026 et carte OR de golf Canada Forfait balles de pratique *Pièce d'identité requise | Junior 18 | 296.00$ |
| Forfait entreposage comprenant | Entreposage des bâtons Nettoyage des bâtons Utilisation voiturette à main du Club | Forfait entreposage et voiturette | 101.56$ |
| Forfait entreposage comprenant | Entreposage des bâtons Nettoyage des bâtons Entreposage voiturette à main privée ou voiturette électrique | Forfait entreposage des bâtons et voiturette à main ou électrique | 213.33$ |
| Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V80 | 13.00$ taxes in. | 904.54$ +taxes |
| Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V70 | 13.50$ taxes in. | 821.92$ +taxes |
| Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V60 | 14.00$ taxes in. | 730.59$ +taxes |
| Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V50 | 14.50$ taxes in. | 630.57$ +taxes |
| Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V40 | 15.00$ taxes in. | 521.85$ +taxes |
| Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V30 | 15.50taxes in. | 404.44$ +taxes |
| Forfaits voitures parcours Murray Bay (18) | V20 | 16.00$ taxes in. | 278.32$ +taxes |
| Casier | Location de casier homme ou femme | Casier | 29.60$ +taxes |
| Bar bill 18 et Peter Ryan | Obligatoire pour toutes les catégories sauf junior et étudiants. Utilisable au bar, restaurant ou Classique | Bar bill | 125,00$ |
| Peter Ryan Membre Régulier Avantage | Cotisation 2026 Voiturettes Peter Ryan Forfait balles de pratique et tennis | Régulier Avantage | 680.80$ +taxes |
| Peter Ryan Membre Régulier plus | Cotisation 2026 et 5 parties sur le 18 trous Forfait balles de pratique et tennis | Régulier plus | 680.80$ +taxes |
| Peter Ryan Membre Régulier plus et Avantage | Cotisation 2026 Forfait balles de pratique et tennis ou 16 voitures P. Ryan | Conjoint | 544.64$ +taxes |
| Peter Ryan Membre Régulier | Cotisation 2026 Forfait balles de pratique et tennis | Régulier | 592.00$ +taxes |
| Peter Ryan Membre Régulier | Cotisation 2026 Forfait balles de pratique et tennis | Conjoint | 473.59$ +taxes |
| Peter Ryan Membre Junior | Cotisation 2026 Forfait balles de pratique et tennis *Pièce d'identité requise | Junior 9 | 260.48$ +taxes |
| Montant total cotisation et options à payer (taxes non-incluses) *Tous les prix sont sans taxes |
|||
Forfaits vedettes
947$ plus les taxes
la 1ère année
Cotisation et
carte or de Golf Canada
Forfait balles de pratique et tennis
PROMOTION VALIDE SUR 3 ANS
VOIR LES TARIFS POUR LES 2 AUTRES ANNÉES
296$ plus les taxes
par année
Cotisation et
carte or de Golf Canada
Forfait balles de pratique et tennis
*Pièce d’identité requise
1568$ Plus les taxes
par année
Cotisation et
carte or de Golf Canada
Forfait balles de pratique et tennis
VOIR L’OPTION AVEC CONJOINT
FAITES UNE RÉSERVATION
150 ans d’histoire
Contactez un membre de notre équipe afin de connaître nos disponibilités
418 665-2494 – 1 877 665-2494




